Los adaptadores se pueden usar para acomodar diferentes tipos de barras o tubos de perforación roscados, o para conectarse al cabezal de alimentación de la broca para proteger sus roscas.
SINODRILLS DTH Adapters Box to Pin
Los adaptadores se pueden usar para acomodar diferentes tipos de barras o tubos de perforación roscados, o para conectarse al cabezal de alimentación de la broca para proteger sus roscas.
Características
• Los materiales de acero aleado de alta calidad y el fino proceso de fabricación CNC garantizan que los adaptadores tengan una buena estabilidad y confiabilidad;
• La rosca es sometida a un proceso de carburización para mejorar su dureza superficial y durabilidad;
• Disponibles en diversos tipos para una variedad de necesidades.
Aplicaciones
Minería, canteras, perforación de pozos de agua, perforación de pozos geotérmicos, cimientos, etc.
Parámetros
API Threads | Wrench Flats | Length | Dia.(mm) | Weight | ||
Box | Pin | (mm) | (mm) | A | B | (kgs) |
2 3/8'' REG | 2 3/8'' REG | 65 | 140 | 77 | 77 | 4.0 |
2 3/8'' REG | 2 3/8'' REG | 65 | 140 | 90 | 90 | 5.5 |
2 3/8'' REG | 2 3/8'' IF | 65 | 144 | 90 | 90 | 5.5 |
2 3/8'' REG | 2 7/8'' REG | 65 | 130 | 95 | 95 | 8.0 |
2 3/8'' REG | 3 1/2'' REG | 95 | 120 | 90 | 102 | 10.5 |
2 3/8'' IF | 2 3/8'' REG | 65 | 164 | 90 | 90 | 6.8 |
2 7/8'' REG | 2 3/8'' REG | 65 | 154 | 90 | 90 | 6.5 |
2 7/8'' REG | 3 1/2'' REG | 95 | 120 | 90 | 105 | 11 |
3 1/2'' REG | 2 3/8'' REG | 95 | 219 | 115 | 90 | 12.5 |
3 1/2'' REG | 2 3/8'' IF | 95 | 160 | 115 | 115 | 10.5 |
3 1/2'' REG | 2 7/8'' REG | 95 | 160 | 115 | 115 | 10.8 |
3 1/2'' REG | 2 7/8'' IF | 95 | 160 | 115 | 115 | 10.8 |
3 1/2'' REG | 3 1/2'' REG | 95 | 160 | 115 | 115 | 10.5 |
3 1/2'' REG | 4 1/2'' REG | 120 | 132 | 115 | 146 | 16.0 |
4 1/2'' REG | 3 1/2'' REG | 95 | 235 | 146 | 115 | 17.0 |
F48 | F42 | 40 | 203 | 59 | 59 | 4.6 |
F48 | F48 | 40 | 203 | 59 | 59 | 5.0 |
F48 | 2'' REG | 40 | 203 | 59 | 59 | 5.2 |
Please contact our sales team for more specifications.