Las barras de perforación DTH juegan un papel importante en todas las perforaciones DTH, independientemente de la aplicación, el tipo de roca, la profundidad del pozo o la plataforma de perforación. Las características clave de un tubo DTH de alta calidad son la durabilidad, la precisión y la manejabilidad.
SINODRILLS DTH Barras para Atlas Copco - Ingersoll Rand T4 IRT4
Las barras de perforación DTH transmiten aire comprimido para accionar los martillos para realizar trabajos de perforación. Los tubos de perforación DTH de Sinodrills están hechos de una aleación superior y ambos extremos de la rosca están soldados por fricción a la tubería de acero sin costura. El aire a alta presión es entregado al martillo DTH por la tubería de perforación DTH, simultáneamente transfiere la rotación y la fuerza de presión al martillo DTH.
Características
• Disponibles en una gama completa de tamaños a elegir, adecuados para diferentes tipos de sistemas de perforación DTH;
• Las barras están hechas de acero estirado en frío, con alta precisión de fabricación;
• La unión roscada está firmemente conectada a la barra por soldadura por fricción;
• El proceso de nitruración le da a las juntas roscadas una buena dureza, excelente resistencia al desgaste y vida útil prolongada.
Aplicaciones
Minería, canteras, perforación de pozos de agua, perforación de pozos geotérmicos, pilotes de cimientos, etc.
Parámetros
Diameter (A) | Wall (B) | Length (L) | Wrench Flat (E) | Recess Dia. (G) | Across Hex. (M) | Connection |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Thread |
102 | 8.38 | 6350 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8'' API REG |
102 | 8.38 | 7620 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8'' API REG |
114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2'' API REG |
114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8'' API IF |
114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2'' API REG |
114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8'' API IF |
114 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2'' API REG |
114 | 19.05 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2'' API REG |
114 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2'' API REG |
127 | 9.19 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
127 | 9.19 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
127 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
127 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2'' API REG |
140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2'' Beco |
140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2'' Beco |
140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2'' Beco |
140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2'' Beco |
140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
Please contact our sales team for more specifications.