Las barras de perforación DTH juegan un papel importante en todas las perforaciones DTH, independientemente de la aplicación, el tipo de roca, la profundidad del pozo o la plataforma de perforación. Las características clave de un tubo DTH de alta calidad son la durabilidad, la precisión y la manejabilidad.
SINODRILLS DTH barras estándares
Las barras de perforación DTH transmiten aire comprimido para accionar los martillos para realizar trabajos de perforación. Los tubos de perforación DTH de Sinodrills están hechos de una aleación superior y ambos extremos de la rosca están soldados por fricción a la tubería de acero sin costura. El aire a alta presión es entregado al martillo DTH por la tubería de perforación DTH, simultáneamente transfiere la rotación y la fuerza de presión al martillo DTH.
Características
• Disponibles en una gama completa de tamaños a elegir, adecuados para diferentes tipos de sistemas de perforación DTH;
• Las barras están hechas de acero estirado en frío, con alta precisión de fabricación;
• La unión roscada está firmemente conectada a la barra por soldadura por fricción;
• El proceso de nitruración le da a las juntas roscadas una buena dureza, excelente resistencia al desgaste y vida útil prolongada.
Aplicaciones
Minería, canteras, perforación de pozos de agua, perforación de pozos geotérmicos, pilotes de cimientos, etc.
Parámetros
OD (A) | Wall thickness (B) | Effective length (L) | Wrench flat (C/G) | Joints connection |
mm | mm | mm | mm | Pin - Box |
76 | 5.5 | 1000/1500/2000/3000 | 57/65 | 2 3/8'' REG |
76 | 6.5 | 1000/1500/3000/4000/5000/6000 | 65 | 2 3/8'' REG |
89 | 5.5 | 1000/1500/2000/3000 | 65 | 2 3/8'' REG, 2 3/8'' IF |
89 | 6.5 | 1000/1500/2000/3000/4500/6000 | 65 | 2 3/8'' REG, 2 3/8'' IF |
102 | 6.5 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 75/83 | 2 7/8'' REG |
102 | 8.5 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 75/83 | 2 7/9'' REG |
114 | 6.5 | 1000/1500/2000/3000/4500/6000 | 89/95 | 3 1/2'' REG, 3 1/2'' IF, 2 7/8 IF |
114 | 8.5 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 89/95 | 3 1/2'' REG, 3 1/2'' IF, 2 7/8'' IF |
127 | 10 | 3000/4000/5000/6000/8100/9140 | 89 | 3 1/2'' REG, 4 1/2'' REG |
127 | 19 | 3000/4000/5000/6000/8100/9140 | 89 | 3 1/2'' REG, 4 1/2'' REG |
140 | 11 | 3000/4000/5000/6000/8100/9140/10670 | 114 | 4 1/2'' REG |
140 | 19 | 3000/4000/5000/6000/8100/9140/10670 | 114 | 4 1/2'' REG |
Please contact our sales team for more specifications.